Voici les résultats des tournois Nationaux, pour les séries Elite et A. Toute l’équipe de Badzine essayera de mettre cette rubrique à jour dès le dimanche soir après les tournois. Les organisateurs peuvent nous faire remonter l’information en nous écrivant au mail suivant : presse@badzine.fr
 Les derniers tournois (par ordre chronologique)
Voici les résultats du week-end au fur et à mesure qu’ils nous parviennent, pour les catégories Elite et A :
Week-end du 17-18 décembre 2011
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| L’Isle d’Abeau (Isère) | SH A | CHARROIN Raphaël – BCC 69 (Badminton Club Charly) |  DEBARD Colin – BACO 69 (Badminton Club Oullins) |
| 17 et 18 décembre 2011 | SD A | Pas de simple dames A | |
| DD A | Pas de double dames A | ||
| DH A | MANIER Jean-loup – ASMC 69 (Association Sportive de Marcy et Charbonnières)/DUCROZET Micaël – BCBC 01 (B. C.) | SOCCHI Damien – BACLY 69 (Badminton Club De Lyon)/GESKOFF Anthony – BACLY 69 (Badminton Club De Lyon) | |
| DMx A | Pas de mixte A | ||
Week-end du 11-12 décembre 2011
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| LA ROCHELLE (Poitou Charentes) | SH A | Joël Mevel (Manchots de la Rade) |  Ludovic Bouillaud (BR) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD A | Pas de simple dames A | |
| DD A | Claire Villoin (Angers)/ Marine Maingot (BR) | Charlotte Neron (Ligugéenne)/Amandine Ribreau (St Avertin) | |
| DH A | Nicolas Pierre (Buxerolles)/Mathieu Dien (St Avertin) | François Ducaroy (Tours)/ Nicolas Souchaud (Ligugéenne) | |
| DMx A | Stéphane Bertin (BR)/ Marine Maingot (BR) | -Brice Robert (BR)/Amandine Ribreau (St Avertin) | |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| CHARTRONS (Aquitaine) | SH A | Olivier Claraz (TOAC) | Grégoire Barde (FCLF) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD A | Pas de simple dames A | |
| DD A | Prescilla Guillot / Aisse Soukouna (USCB) | Yaelle Hoyaux (Talence) / Verlaine Faulmann (USRB) | |
| DH A | Pas de double hommes A | ||
| DMx Élite / A | Lenaic Luong / Aissé Soukouna (USCB) | Pierrick Cajot (USCB) / Verlaine Faulmann (USRB) | |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| CARQUEFOU (Pays de Loire) | SH Élite | Yoann Turlan (Issy Les Mx) | Maxime Thoor (Lille Métropole) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD Élite | Pas de simple dames élite | |
| DD Élite / A | Karen Prioul (Erdre) / Marina Lepourreau (Erdre) | Maily Prévot (Maromme) / Marie-Anne Hidalgo (Sénart) | |
| DH Élite / A | Loris Dufay (Cholet) / Jordan Corvée (Alençon) | Fabien Brzozowski (Grande Synthe) / Maxime Thoor (Lille Métropole) | |
| DMx Élite / A | Yoann Turlan (Issy Les Mx) / Maily Prévot (Maromme) | Franck Hébert (Erdre) / Juliane Piron (Erdre) | |
| SH A | Vincent Espen (Creteil) | Jean Baptiste Mulard (Saint-Bruno) | |
| SD A | Charlotte Faure (St Barthelemy) | Marina Lepourreau (Erdre) | |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| TROIS FRONTIERES (Alsace) | SH T5/T10/T20 | Yohanes Hogianto (Suisse) | Hafiz Shaharudin (Suisse) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD T5/T10/T20 | Martina Benesova (Mulhouse) | Claudia Vogelgsang (Combs la Ville) |
| DH T5/T10/T20 | Titon Gustaman (Suisse) / Yohanes Hogianto (Suisse) | Gille sTripet (BCCF) / Mathias Bonny (BCCF) | |
| DD T5/T10/T20 | Diana Dimova (BCCF) / Océane Varin (BCCF) | Martina Benesova (Mulhouse) / Julie Delaune (Mulhouse) | |
| Dmx T5/T10/T20 | Agung Ruhanda / Agnia Ruhanda | Diana Dimova (BCCF) / Stiliyan Makarski (BCCF) | |
| SH T50/A1/A2 | Anthony Nelson (Aix en P) | Julien Killius (ASPTT Strasbourg) | |
| SD T50/A1/A2 | Simone Von Rotz (Suisse) | Mayuri Ngo (ASPTT Strasbourg) | |
| DH T50/A1/A2 | Thomas Adam (Robertsau) / Loïc Mittelheisser (Trois Frontières) | Alan Killherr (Bolwiller)/ Julien Killius (ASPTT Strasbourg) | |
| DD T50/A1/A2 | Céline Burkart (Suisse) / Simone Von Rotz (Suisse) | Christina Sandragesan (Suisse) / Daniela Lutz (Suisse) | |
| Dmx T50/A1/A2 | Thomas Adam (Robertsau) / Emilie Beaujean (Robertsau) | Loïc Guétrot (Mulhouse) / Petra Schwendener (Suisse) | |
| SH A3/A4/B1 | Pierre Mathis (Trois Frontières) | Sylvain Boucher (Etupes) | |
| SD A3/A4/B1 | Céline Burkart (Suisse) | Marie Hermeline (Orléans) | |
| DH A3/A4/B1 | Yann Hellers (BVR) / Sebastian Nuss (BVR) | Sarawut Rangabrok (ASPTT Strasbourg) / Maxime Roman (ASPTT Strasbourg) | |
| DD A3/A4/B1 | Joanna Chaube (Oullins)/ Katia Normand (ASPTT Strasbourg) | Marie Hermeline (Orléans) / Marine Noblecourt (Chatillon) | |
| Dmx A3/A4/B1 | Antoine Lodiot (Orléans) / Joanna Chaube (Oullins) | Sebastian Nuss (BVR) / Karin Kieffer (BVR) |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| VIRE (Basse Normandie) | SH A | Alexandre Riou (Argentan) | |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD A | Pas de simple dames A | |
| DD A | Céline Gasnier (Sées) / Jessica Loup (Le Havre) | Karine Barbot (Sées) /Aline Legastelois (Sées) | |
| DH A | Damien Landais (Mantes) / Mathieu Lamolie (Mantes) | Thanjeevan Shanmugarajah (Argentan) / Antoine Cottebrune (Dives) | |
| DMx A | Angélique Guilloux (Maromme) /Julien Mahieux (Maromme) | - | |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| NOZAY (Ile-de-France) | SH A | Jérôme Lemaire (Boulogne) | Julien Vallarso (Nozay) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD A | Tatiana Ivanova (Ezanville) | Mevena Altiparmak (Fresnes) |
| DD A | Pas de double dames A | ||
| DH A | Eric Wasylyk (Nozay) / Damien Brunel (Sénart) | Bruno Matias (Boulogne) / Quentin Vincent (Ezanville) | |
| DMx A | Eric Wasylyk (Nozay) / Audrey Chaillou (Nozay) | Bruno Matias (Boulogne) / Tatiana Ivanova (Ezanville) | |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| BETHUNE (Nord-Pas-de-Calais) | SH A | Thomas Tyberghein (Gravelines) | Maxime Dumont (Gravelines) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD A | Marion Bonneau (Liancourt) | - |
| DH A | Marc-Antoine Michaux (Hersin-Coupigny) / Pascal Thérage (Hersin-Coupigny) | Fabien Brouard (Béthune) / Thomas Petit (Béthune) | |
| DD A | Laura Tyberghein (Lille Métropole) / Aurélie Constant (Aire /Lys) | - | |
| Dmx A | Pascal Thérage (Hersin-Coupigny) / Isabelle Le Fèvre (Boulogne /Mer) | Etienne Catry (Aire /Lys) / Aurélie Constant (Aire /Lys) |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| PUYGOUZON (Midi Pyrénées) | SH A | Aurélien Sorriaux (Colomiers) | Guillaume Coural (Puygouzon) |
| 10 et 11 décembre 2011 | SD A | Verlaine Faulmann (Ramonville) | Stéphanie Thomas (Ramonville) |
| DH A | Guillaume Coural (Puygouzon)/ Jean-Nicolas Lussiana(Puygouzon) | Aurélien Sorriaux (Colomiers) / Joël Pouliquen (Ramonville) | |
| DD A | Anaïs Anglaret (Ramonville) / Karine Dio (Toulouse) | Claudia Caron (Villeneuve-Tolosane) / Elodie Mansuy (Castelnaudary) | |
| Dmx A | Jean-Nicolas Lussiana (Puygouzon) / Virginie Sutra (Puygouzon) | Claudia Caron (Villeneuve-Tolosane) / Joël Pouliquen (Ramonville) |
—————
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| International de Reims | SH Élite | Arif RASIDI | Sylvain TERNON |
| … 19/20 novembre 2011 | SD Élite | Rosalina ATU | Gustiani MAGAWATI SARI |
| DD Élite | Atu/Megawati Sari | Bourlart/Vignes Waran | |
| DH Élite | Agus/Theopilus |
Kusuma Darma/Riancho |
|
| DMx Élite |
Okvana/Megawati Sari |
Theopilus/Atu | |
| SH A |
Swann LENIK |
Benoit KASPRZAK |
|
| SD A |
Neng WULAN DWI WAHUYUNI |
Audrey PETIT |
|
| DD A | Ivanova/Le Moullec |
Wulan Dwi Wahuyuni/Combes |
|
| DH A | Doucet/De Nieuport | Aymard/Gillet | |
| DMx A | Plancon/Foucaud | Lenik/Noblecourt |
| Tournoi | Série | Vainqueur | Finaliste |
| International de Valence | SH A |
Mihail POPOV |
Amaël SEGUINOT |
| … 19/20 novembre 2011 | SD A |
Coline ARIAGNO |
Joanna CHAUBE |
| DD A | Guérin/Mansuy |
Anand Monrocq/Wildbrett |
|
| DH A | Reymann/Guichard | Dirand-Dieu/Strady | |
| DMx A | Popov T./Anand Monrocq | Hugel/Allibert |
| Tournoi | Serie |
Vainqueur |
Finaliste |
| DESÂ VENDANGES | SH Elite |
Simon Maunoury |
Jocelyn Deschamps |
| 22 octobre 2011 | DH Elite |
Puyo/Brulard |
Maunoury/Pillet |
| SH A |
Nicolas Pierre |
Adel Hamek |
|
| DH A |
Pierre/Montagnon |
Beratasegi/Arraiza |
|
| Mixte A |
Pillet/Gasnier |
Beratasegi/Martinez |
|
| DD A |
Eugene/Lo Ying Ping |
Rosello/Aouston |
|
| Tournoi | Serie |
Vainqueur |
Finaliste |
| …DES CHTIS | SH Elite |
Matthieu POHL |
Matthias ROUSSEL |
| 22 octobre 2011 | SD Elite |
Rachel VAN CUTSEN |
Sarah SICARD |
| DH Elite |
POHL/ENGRAND |
(poule) |
|
| DD ELite |
SICARD/LUTTMAN |
(poule) |
|
| Mx Elite |
WOUTERS/VAN CUTSEN |
POHL / BOURLART |
|
| SH A |
Romain LINSTER |
Benoit KASPRAZK |
|
| SD A |
Andréa VANDERSTUKKEN |
Marion LUTTMAN |
|
| DH A |
BRZOZOWSKI/THOOR |
DRUON/DOUCET |
|
| DD A |
BEELEN/MAREAU |
NEVEU/VANDRILLE |
|
| Mx A |
BRZOZOWSKI/HIDALGO |
ROUSSEL/CONSTANT |
| Tournoi | Serie |
Vainqueur |
Finaliste |
| …d’AIX | SH Elite |
Indra Bagus |
Stenny Kusuma |
| 22 octobre 2011 | SD Elite |
Atu Rosalina |
Elsa Danckers |
| DH Elite |
Stenny Kusuma/Hendry Winarto |
Mihail Popov/Alexei Shishov |
|
| DD ELite |
Atu Rosalina/Elsa Danckers |
Fanny Arnou/Cindy Guerin |
|
| Mx Elite |
Atu Rosalina/Sébastien Vincent |
Laurie Benredjem/Hendry Winarto |
|
| SH A |
Sébastien Vincent |
Mihail Popov |
|
| SD A |
Fanny Arnou |
Ava Monney |
|
| DH A |
Benoit Bréard/Mathias Tisserant |
Sébastien Laude/Julien Sicot |
|
| DD A |
Léa Pailloncy/Lucile Hoang Ngoc |
Marina Mansuy/Ruchi Anand Monrocq |
|
| Mx A |
Léa Pailloncy/Anthony Nelson |
Stéphanie Villedieu/Cédric Villedieu |








